Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des fünften Krähbuckel-Laufs,
wir hoffen, dass ihr gut in den Alltag zurückgefunden habt und von den Ferien und auch vom Krähbuckel-Laufen wieder erholt seid. 🙂
Inzwischen haben sich schon einige erkundigt, wie die Laufergebnisse bekannt gegeben werden. Leider sind wir mit den Auswertungen der Zieleinlaufbilder noch nicht fertig geworden. Auch die Bildqualität ist dieses Mal nicht so gut. Ihr wisst, wir sind ein kleines Team von Amateuren. Und für manche Sachen, die bei den gr0ßen Lauftreffs geschmeidig (und gut bezahlt) ablaufen, sind bei uns richtig Handarbeit. Seid also nachsichtig und noch etwas geduldig.
Sobald wir die Listen erstellt haben, werden sie hier auf kraehbuckellauf.de veröffentlicht. Laufergebnisse der letzten Jahre sind ganz unten gelistet.
Ein Laufergebnis will ich schon hervorheben: Valérie Delacroix konnte ihren eigenen Streckenrekord vom vergangenen Jahr deutlich verbessern. Er ist jetzt bei 36:42 min.
Ganz großartig war es, einen Lauf für Kinder bis 12 Jahr dabei zu haben. Es war ein echtes Vergnügen zu sehen, mit wie viel Ehrgeiz und Begeisterung sie über den Krähbuckel gerannt s
Wiesenbach – Mauer – Wiesenbach
8,4 km
Die inzwischen gut bekannte Strecke führt über größtenteils asphaltierte Wege von der Biddersbachhalle in Wiesenbach zum Bahnhof in Mauer und auf etwas anderen Wegen zurück. Dabei wird jeweils der Krähbuckel mit ca. 40 Höhenmetern überquert. Im breiten Mauermer Elsenztal sind es dazwischen einige schnelle, flache Kilometer. Start ist um 14:00 Uhr, Walking 13:45 Uhr, Kinder-Lauf 14:10 Uhr, Startnummern-Ausgabe ab 12:30 Uhr.
Die Strecke ist für alle geeignet, die gerne laufen, ein schöner Ansporn für Gelegenheitsläuferinnen und -läufer und für Geübte ein ganz besonderer Test des aktuellen Leistungsstands. Regelmäßig sind auch einige junge Läuferinnen und Läufer dabei, die sich gerne mit den Erwachsenen messen – früh übt sich!
Vorsicht: Die gesamte Strecke verläuft auf nicht abgesperrten, öffentlichen Wegen und es muss daher auf Fußgänger*innen und insbesondere schnelle Radfahrer*innen geachtet werden.
Da wir wieder die gleiche Laufstrecke nehmen, kann es für sehr gut Trainierte auch eine Herausforderung sein, sich mit den besten Laufzeiten der letzten Rennen zu messen. Die aktuellen Rekordzeiten sind 30:23 Min bei den Männern (Youri Münch, Neckargemünd, 2024) und 37:15 Min bei den Frauen (Valérie Delacroix, Wiesenbach, 2024).
Die Walking-Gruppe(n) starten 15 Min. vor den Läufern, also um 13:45 Uhr. Für etwas langsamere Walker:innen und Walker ist eine verkürzte Strecke (5,3 km) ausgewiesen, die aber dennoch zweimal über die Höhen des Krähbuckels führt – das muss schon sein. Die Veranstaltung am letzten Samstag der Sommerferien soll die Weitgereisten wieder mit unserer wunderbaren Heimat vertraut und allen vor allem viel Freude machen – und eine SPD-Mitgliedschaft ist keinesfalls erforderlich.
Die Strecke für Kinder ist gesondert markiert. Sie führt – natürlich – den Krähbuckel hinauf zur einer Verpflegungsstelle und zurück zur Biddersbachhalle. Siehe Karte.
T-Shirts mit dem wunderbaren Krähbuckel-Logo werden in verschiedenen Größen (m/w) zum Verkauf angeboten. Das ist ein Andenken fürs Leben – nicht nur für die aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch die hoffentlich zahlreichen Begleitpersonen haben sicher Freude an dieser Erinnerung.
Und nach dem sportlichen Teil gibt es auch wieder den gewohnt gemütlichen Ausklang bei Kuchen, Kaffee, Pasta und Getränken. Es sollte für alle was dabei sein. Wir freuen uns darauf.
Parkplatz Biddersbachhalle
In der Au, Wiesenbach
12.30 Uhr Ausgabe der Startnummern
Gelbe Markierung: Kinderstrecke
Rote Markierung: Hinweg
Schwarze Markierung: Rückweg
(Die einzelnen Ebenen können links oben ein- und ausgeblendet werden)
Auf der gesamten Laufstrecke muss mit Fahrradverkehr gerechnet werden. Vorsicht vor allem an Engstellen.
Getränkestationen gib es beim Bahnhof in Mauer sowie auf der Krähbuckel-Höhe (Rückweg)
| Gruppe | Nachname | Vorname | Startnummer | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Herren | Münch | Youri | 47 | 00:30:23 |
| Herren | Stiller | Michael | 57 | 00:33:07 |
| Herren | Oblaender | Benjamin | 48 | 00:36:40 |
| Damen | Delacroix | Valérie | 65 | 00:37:15 |
| Herren | Weinkauf | David | 19 | 00:37:58 |
| Herren | Hoffmann | Jens | 31 | 00:39:27 |
| Herren | Schmieder | Jan | 25 | 00:39:34 |
| Herren | Winterbauer | Timon | 51 | 00:39:57 |
| Herren | Doric | Leon | 36 | 00:40:08 |
| Damen | Rehberger | Mira | 55 | 00:41:16 |
| Herren | Sagdic | Üzeyir | 32 | 00:41:57 |
| Herren | Delacroix | Peter | 66 | 00:42:09 |
| Herren | Kalt Dr. | Gernot | 18 | 00:42:15 |
| Herren | Weiß | Jakob | 37 | 00:42:16 |
| Herren | Mertens Dr. | Ulf | 12 | 00:42:21 |
| Herren | Seelinger | Torben | 27 | 00:42:21 |
| Herren | Holzner | Gerrit | 53 | 00:42:24 |
| Herren | Freundt | Paul | 50 | 00:44:20 |
| Herren | Mayer | Torben | 74 | 00:44:52 |
| Herren | Hauck | Maximilian | 67 | 00:46:52 |
| Herren | Strang | Oliver | 11 | 00:46:54 |
| Herren | Krems | Boris | 68 | 00:47:02 |
| Damen | Theil | Marie | 22 | 00:47:25 |
| Herren | Herzog Dr. | Roland | 16 | 00:49:44 |
| Herren | Lambrecht | Lukas | 52 | 00:49:55 |
| Herren | Islak | Muhammed | 33 | 00:50:14 |
| Herren | Pletz | Volker | 15 | 00:51:24 |
| Damen | Theil | Johanna | 23 | 00:52:11 |
| Damen | Freundt | Ronja | 38 | 00:52:57 |
| Damen | Hauck | Dorothee | 73 | 00:54:45 |
| Herren | Pfeiffer | Herbert | 28 | 00:56:47 |
| Damen | Weiss | Verena | 39 | 00:57:00 |
| Herren | Begritsch | Fabian | 70 | 00:57:19 |
| Herren | Emmerich | Simon | 69 | 00:57:19 |
| Herren | Heffner | Pascal | 56 | 00:58:07 |
| Herren | Kaltschmitt | Sven | 35 | 00:58:27 |
| Damen | Steininger-Kaltschmitt | Carolin | 34 | 00:58:27 |
| Herren | Ohlheiser | Rainer | 41 | 01:03:18 |
| Herren | Lagler | Robert | 43 | 01:03:52 |
| Damen | Nelhübel | Sophie | 26 | 01:03:53 |
| Herren | Killich | Kevin | 29 | 01:14:16 |
| Damen | Kurz | Franziska | 42 | 01:14:16 |
| WALKING | ||||
| kurz | Dommasch-Krauß | Barbara | 71 | 00:46:37 |
| kurz | Armitter | Annette | 58 | 00:46:37 |
| kurz | Rensch | Wolfgang | 61 | 00:52:28 |
| kurz | Fuchs | Renate | 59 | 00:53:04 |
| kurz | Steck | Hanna | 63 | 00:54:11 |
| kurz | Winkelbauer | Liane | 64 | 00:56:16 |
| kurz | Hartmann | Beate | 60 | 00:56:28 |
| kurz | Schubski | Anna | 62 | 00:58:12 |
| lang | Rehberger | Simone | 54 | 01:09:09 |
| kurz | Krauß | Heinrich | 72 | 01:20:51 |
| lang | Brodtbeck | Carmen | 20 | 01:22:58 |
| lang | Dieck | Susanne | 49 | 01:22:59 |
| Gruppe | Nachname | Vorname | Startnummer | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Herren | Stiller | Michael | 44 | 33:36 |
| Herren | Obländer | Benjamin | 70 | 36:12 |
| Herren | Herhuth | Marco | 25 | 36:57 |
| Damen | Soós | Fanni | 48 | 38:04 |
| Damen | Delacroix | Valérie | 27 | 38:27 |
| Herren | Delacroix | Peter | 28 | 40:52 |
| Herren | Seckel | Patrick | 57 | 41:14 |
| Herren | Schmitt | Alexander | 47 | 41:50 |
| Herren | Müllerthann | Stefan | 46 | 42:10 |
| Herren | Winterbauer | Timon | 71 | 42:55 |
| Herren | Weiß | Jakob | 58 | 43:00 |
| Herren | Melchior | Björn | 37 | 43:23 |
| Herren | Hassert | Frank | 19 | 44:55 |
| Herren | Krems | Boris | 14 | 45:18 |
| Herren | Wolfbeisz | Ralph | 42 | 45:29 |
| Herren | Kostyszyn | Manfred | 72 | 45:49 |
| Herren | Spannagel | Achim | 43 | 46:10 |
| Damen | Green | Floriane | 10 | 47:18 |
| Herren | Engelbrecht | Maik | 16 | 48:05 |
| Herren | Schwarz | Steven | 50 | 48:05 |
| Herren | Krämer | Dennis | 15 | 48:29 |
| Damen | Tendel | Franziska | 38 | 48:50 |
| Damen | Weinkauf | Vanessa | 55 | 49:13 |
| Herren | Weinkauf | David | 56 | 49:14 |
| Damen | Elißer | Irina | 21 | 49:33 |
| Herren | Strang | Oliver | 4 | 51:02 |
| Damen | Hauck | Dorothee | 12 | 52:00 |
| Damen | Green | Nyah | 8 | 54:36 |
| Herren | Arnold | Reinhard | 5 | 54:51 |
| Herren | Hauck | Maximilian | 13 | 55:44 |
| Damen | Cardinale | Alexandra | 59 | 55:45 |
| Herren | Eck | Eduardo | 29 | 55:48 |
| Herren | Wieske | Mike | 36 | 56:16 |
| Damen | Hassert | Melina | 18 | 57:33 |
| Damen | Frosch | Vanessa | 20 | 57:33 |
| Herren | Haaf | Andreas | 30 | 58:23 |
| Damen | Eller | Birgit | 73 | 1:00:01 |
| Damen | Wilms | Nadine | 9 | 1:02:42 |
| Damen | Müllerthann | Carmen | 45 | 1:08:07 |
| Herren | Salten | Oliver | 49 | 1:16:39 |
| Damen | Emig | Sabine | 6 | 1:16:39 |
| Walking | Brodtbeck | Carmen | 24 | 1:39:04 |
| Walking | Gölz | Iris | 17 | 1:39:04 |
| Walking | Huber | Elke | 23 | 1:39:04 |
| Walking | Dieck | Susanne | 22 | 1:39:48 |
| Walking | Rensch | Wolfgang | 40 | 1:39:49 |
| Walking | Vogt | Martina | 54 | 1:39:52 |
| Walking | Trabold | Heike | 52 | 1:39:52 |
| Walking | Vogt | Martina | 53 | 1:39:52 |
| Walking | Trabold | Achim | 51 | 1:39:53 |
| Walking | Bröer-Hauck | Monika | 11 | 1:42:34 |
| Walking | Rensch | Christa | 39 | 1:43:35 |
| Walking | Ziegler | Christiane | 41 | 1:43:38 |
| Walking | Esther | Cornelia | 26 | 1:47:06 |
Erster Krähbuckel-Lauf 2021 und Zweiter Krähbuckel-Lauf 2022:
Herren: Markus Gahn 2021: 31:04, 2022 31:00 Damen: Leni Seegers 2021: 37:51
Vierter Krähbuckel-Lauf 2024, neue Streckenrekorde:
Herren: Youri Münch 30:23 Damen: Valérie Delacroix 37:15
Fünfter Krähbuckel-Lauf 2025:
Damen: Valérie Delacroix 36:42
Der Krähbuckellauf wird veranstaltet von der SPD Wiesenbach, vertreten durch:
Jürgen Berger
Dürerstr. 30
69257 Wiesenbach
Tel. 06223/46060
Fax 06223/47444
E-Mail: kraehbuckellauf@spd-
www.spd-wiesenbach.de